
年間予算は、年に1、2度や数年に1度の出費を、年に2度のボーナスから積み立てることを基本としています。
19年度の予算は下の表の通りです。
(金額はボーナス1回分。年間分トータルとしては×2した金額になります。)
項目 | 金額 | メモ |
自分達に | 20,000 | 自分達へのボーナス。それぞれに1万円ずつ。使い道は自由! |
両家に | 20,000 | お中元・お歳暮代わりに、ボーナス毎に両方の実家に1万円ずつ贈っています。 |
車両維持費 | 60,000 | 毎年ある車の保険代と、数年おきの車検費を積み立てています。 |
交際費 | 60,000 | 慶弔金、父の日母の日等家族のイベント費、親戚へのお年玉、年賀状代など。 |
コンタクト費 | 10,000 | 夫婦共にいまだにハードコンタクト^^;それぞれ1年おきに2万円ずつの出費。 |
被服費 | 20,000 | 夫婦それぞれ年間2万円の予算。足りない時は各自のお小遣いから出すルール。 |
その他 | 10,000 | NHK年払・町内会費・携帯電話機種変更費用 |
予備費 | 40,000 | 予算を立ててない支出がある場合に備えて。 |
合計 | 240,000 | 余った分はそのままにしておき、支出が多い時に備えています。 |
その他 | ??? | 上記以外に、老後資金やアルファの教育費、数年後に買い換える予定の車購入費、旅行費、住宅の固定資産税もボーナスから積み立てます。この辺はボーナスの額等により変動するので未定で。 |
